产品时间:2020-04-14
HORIBA SEC-N122MGM质量流量控制器适用于多种不同的产业应用。可实现大范围控制从10SCCM至1000SLM。
HORIBA SEC-N122MGM质量流量控制器
HORIBA SEC-N122MGM质量流量控制器
适用于多种不同的产业应用。可实现大范围控制从10SCCM至1000SLM。此款MFC包含多种不同通讯方式(数字式/模拟式, CC-Link®, PROFIBUS™, 以及 EtherCAT®),高精度(± 1.0% S.P. *1),快速响应。同时这款MFC支持多气体/多量程功能,有效减少客户成本。
产品规格
型号 | SEC-N11- | SEC-N12- | SEC-N13- | SEC-N14- |
全程流量范围 | 10SCCM-10SLM | 11SLM-50SLM | 51SLM-100SLM | 101SLM-200SLM |
可控流量范围 | 2~100%全流量 | |||
精度 | ±1%设定流量(设定流量>30%全流量) ±0.3%全流量(设定流量≤30%全流量) | |||
响应速度 | ≤1秒 | |||
气路材质 | SUS 316L,PTFE,磁性不锈钢 | SUS 316L | ||
密封圈材质 | 金属/橡胶 | |||
阀门类型 | NC;常闭 | NC;常开 NO; 常开 | ||
适用的差压范围 | 50~300Kpa(d);~3slm 100~300Kpa(d);~10slm | 200~300KPa | 100~300KPa | 200~300KPa |
抗压能力 | 100KPa(g) | |||
产品外漏水平 | <5X10-12Pa·m3/s(He);金属密封 <1X10-10Pa·m3/s(He);橡胶密封 | |||
接口 | 1/4VCR 124mm | 1/2VCR 132mm | ||
数字式通讯协议 | RS-485 |
地址:上海市松江区广富林路4855弄11号5楼 传真:86-021-67895586 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
上海首荣工业设备有限公司 版权所有 © 2018.